Радиоизмерительные приборы
Компания "ПРАКТИКА" предлагает большой спектр высококлассных измерительных приборов.
Описание/характеристика приборов
- Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1
- Частотомер электронно-счетный Ч3-64/1
- Измеритель нелинейных искажений С6-11
- Анализатор спектра С4-60
- Анализатор спектра СК4-84
- Синтезатор частоты РЧ6-03
- Синтезатор частоты РЧ6-04
- Блок преобразования частоты автоматический Я3Ч-175/1
- Радиометр быт. "Припять" РКС-20.03
Измерительные приборы
| № п/п |
Наименование | Тип | Цена (у.е.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63/1 | 1600 |
| 2. | Частотомер электронно-счетный | Ч3-64/1 | 4400 |
| 3. | Частотомер электронно-счетный | Ч3-79М | 6500 |
| 4. | Частотомер электронно-счетный | Ч3-101 | 7300 |
| 5. | Приёмник сигналов времени | Ч7-13 | 1450 |
| 6. | Синхронометр кварцевый | Ч7-37 | 2550 |
| 7. | Приёмник-компаратор | Ч7-38 | 3300 |
| 8. | Приёмник-компаратор | Ч7-39 | 5300 |
| 9. | Измеритель нелинейных искажений | С6-11 | 1650 |
| 10. | Измеритель нелинейных искажений | СК6-13 | 2200 |
| 11. | Измеритель коэффициента гармоник | С6-15 | 1000 |
| 12. | Анализатор спектра | С4-60 | 7150 |
| 13. | Анализатор спектра | СК4-84 | 9700 |
| 14. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-02 | 5300 |
| 15. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-03 | 9900 |
| 16. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-04 | 5500 |
| 17. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-05 | 4650 |
| 18. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-06 | 6600 |
| 19. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-08 | 9100 |
| 20. | Генератор сигналов высокочастотный | РГ4-09 | 13200 |
| 21. | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-129 | 250 |
| 22. | Синтезатор частоты | РЧ6-01 | 8750 |
| 23. | Синтезатор частоты | РЧ6-02 | 8500 |
| 24. | Синтезатор частоты | РЧ6-03 | 10900 |
| 25. | Синтезатор частоты | РЧ6-04 | 9700 |
| 26. | Прибор радиолокационный измерительный | РИП-3 | 4850 |
| 27. | Блок преобразования частоты автоматический | Я3Ч-175/1 | 2750 |
| 28. | Блок питания | БПР-2 | 500 |
| 29. | Аттенюатор волноводный поляризационный | Д3-19 | 1000 |
| 30. | Аттенюатор волноводный поляризационный | Д3-28 | 1250 |
| 31. | Аттенюатор волноводный поляризационный | Д3-30 | 1250 |
| 32. | Аттенюатор волноводные поляризационный | Д3-31 | 1100 |
| 33. | Измеритель мощности дозы | ИМД-5 | 650 |
| 34. | Радиометр быт. "Припять" бета-гамма излучения | РКС 20-03 | 300 |
Комментарии ООО ИнвестЮрКом "Практика"
Почти все приборы новые (складского хранения), гарантия.
Перед продажей обязательная проверка в испытательном центре.
Также возможна поверка приборов.
Цены - ориентировочные и зависят от комплектации и года выпуска,
условия оплаты и поставки являются предметом переговоров.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, компания "ПРАКТИКА".

