Анализатор спектра С4-60
![]() |
Анализатор спектра С4-60 предназначен для исследования спектров периодических радиосигналов. Основные области применения анализатора С4-60:
|
Технические характеристики С4-60
| Диапазон частот прибора, ГГц | от 0,01 до 39,6 |
| Разбивка на следующие поддиапазоны: | 0,01-1,5;1,45-3,45;3,45-7,45;7,45-12,0;12,0-19,45;19,45-39,6 |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности измерения частоты входного синусоидального сигнала, МГц | ± (10-2 f +10) в диапазоне от 0,01 до 1,5ГГц ± (10-2 f + 2) со встроенным калибратором ± 10-2 f в диапазоне от 1,45 до 39,6ГГц |
| Пределы допускаемого значения погрешности измерения частоты в рабочих условиях, МГц | ± (1,5х10-2 f +10) в диапазоне от 0,01 до 1,5ГГц ± (1,5х10-2 f +2) со встроенным калибратором ± 1,5х10-2 f в диапазоне от 1,45 до 39,6ГГц, где f-частота входного синусоидального сигнала |
| Номинальные значения максимальных полос автоматической перестройки частоты, МГц | 1500 в диапазоне частот от 0,01 до 1,5 ГГц Nх2000 в диапазоне от 1,45 до 39,6 ГГц, где N – номер рабочей гармоники первого гетеродина |
| Полосы пропускания на уровне – 3 дБ должны, кГц | 1,3,10,30,100,300 |
| Нестабильность частоты гетеродинов за 10 мин после времени установления рабочего режима в нормальных условиях не более, кГц | 500, при включенной системе фазовой автоподстройки частоты; Nх 1х103 при выключенной системе ФАПЧ |
| Паразитная девиация частоты гетеродинов прибора в режиме ОБЗОР, Гц | Не более 350, при включенной системе ФАПЧ; Не более 15х103 при выключенной системе ФАПЧ |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности относительного ослабления ступенчатого аттенюатора НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, % | ± 4 в нормальных условиях ± 6 в рабочих условиях, при положении аттенюатора от 2,5 мВ до 8 мкВ; |
| Пределы допускаемого значения погрешности относительного ослабления плавного аттенюатора НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, % | ± 12 |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности логарифмической амплитудной шкалы индикатора в пределах от 0 до – 70 дБ, дБ | ± 2 – в нормальных условиях ± 3 – в рабочих условиях |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики прибора по входу смесителя, дБ | Не более 10 |
| Средний уровень собственных шумов в полосе пропускания 1 кГц по входу смесителя, дБ мВт | Не более - 100 в диапазоне 0,01 – 1,5 – 3,45 ГГц Не более - 95 в диапазоне 3,45-7,45 ГГц Не более – 90 в диапазоне 7,45-12,0 ГГц Не более – 85 в диапазоне 12,0-19,45 ГГц Не более – 70 в диапазоне 19,45-39,6 ГГц |
| По входу преселектора, дБ мВт | - 85 в диапазоне 1,8-3,45 ГГц - 80 в диапазоне 3,45-7,45 ГГц - 75 в диапазоне 7,45-12,0 ГГц |
| Относительный уровень помех, по входу смесителя при воздействии на вход двух синусоидальных сигналов равных амплитуд с уровнем 0,1 мкВт и величиной расстройки между ними 2 МГц, дБ | Не более – 60 в диапазоне от 0,01 до 1,5 ГГц Не более – 50 в диапазоне от 1,45 до 3,45 ГГц |
| Относительный уровень помех, по входу преселектора при воздействии на вход двух сигналов равных амплитуд с уровнем 0,1 мкВт и величиной расстройки между ними 100 МГц, дБ | Не более – 60 в диапазоне от 1,8 до 12 ГГц |
| Уровень помех по зеркальному каналу по входу преселектора в диапазоне частот от 1,8 до 12 ГГц, дБ | Не более - 60 |
| Волновое сопротивление прибора в диапазоне частот от 0,01 до 12 ГГц, Ом | 50 |
| Прибор имеет три вида развертки Внутренняя развертка с разными видами запуска | - Одиночный запуск; - Автоматический запуск; - Автоматический запуск с внутренней синхронизацией частотой сети; - Запуск от огибающей анализируемого импульсного сигнала с размахом не менее 3 клеток сетки ЭЛТ |
| Прибор обеспечивает технические характеристики после времени самопрогрева, ч | Не менее 1 |
| Питание от сети переменного тока | Напряжение (220 ± 22)В Частота (50 ± 0,5)Гц |
| Мощность, потребляемая от сети, ВА | 400 |
| Габаритные размеры (Каждого из блоков), мм | 488 х 173 х 580 |
| Масса, (каждого их блоков), кг | 30 |
Описание/характеристика приборов
- Частотомер электронно-счетный Ч3-63/1
- Частотомер электронно-счетный Ч3-64/1
- Измеритель нелинейных искажений С6-11
- Анализатор спектра С4-60
- Анализатор спектра СК4-84
- Синтезатор частоты РЧ6-03
- Синтезатор частоты РЧ6-04
- Блок преобразования частоты автоматический Я3Ч-175/1
- Радиометр быт. "Припять" РКС-20.03
Комментарии ООО ИнвестЮрКом "Практика"
Почти все приборы новые (складского хранения), гарантия.
Перед продажей обязательная проверка в испытательном центре.
Также возможна поверка приборов.
Цены - ориентировочные и зависят от комплектации и года выпуска,
условия оплаты и поставки являются предметом переговоров.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, компания "ПРАКТИКА".

