Электросчётчики
Наша компания, г. Киев приглашает Вас к сотрудничеству - продажа счетчиков электроэнергии по лучшим ценам в розницу и оптом.
Постоянно в наличии бытовые электросчётчики электронные 1, 2 класса точности.
Условия оплаты, поставки, скидки и оптовые цены счётчиков - являются предметом переговоров.
ПРАЙС-ЛИСТ
| № | Наименование продукции | Класс точности | Цена в грн. (с НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электросчётчики производства завода «Меридиан», Киев | ||||||
| 1-10 шт. | 10-20 шт. | 20-60 шт. | ||||
| 1 | СОЭ-1.02 220В 10-50А (однофазный) | 1.0 | 170,00 | 165,00 | 150,00 | |
| 2 | ЛТЕ-1.03 Т 380В 5-100А (трёхфазный) | 1.0 | 500,00 | 480,00 | 450,00 | |
| Электросчётчики производства ООО «НИК-Электроника», Киев | ||||||
| от 10-25 шт. | от 25 шт. | |||||
| 3 | НІК 2102-02 220В 5-60А 3200 М2 | 1.0 | 177,00 | догов. | ||
| 4 | НІК 2102-03 220В 5-50А 3200 М2 | 1.0 | 195,00 | догов. | ||
| 5 | НІК 2301 АК1 3x220В 5-10А | 1.0 | 591,00 | догов. | ||
| 6 | НІК 2301 АП1 3x220В 5-100А | 1.0 | 591,00 | догов. | ||
| 7 | НІК 2303 | 1.0 | 1080,00 | догов. | ||
| Электросчётчики производства завода «Коммунарсчетмаш», Харьков | ||||||
| от 10 шт. | ||||||
| 8 | СО ЭА 05 М1 220В 5-50А | 1.0 | догов. | |||
| 9 | СТ ЭА 05/08 380/220 5-50/100А | 1.0 | догов. | |||
| 10 | СТ ЭР 02 380/220 5-50А | 1.0 | догов. | |||
| Электросчётчики производства Украгроинвест, г. Харьков | ||||||
| от 10 шт. | ||||||
| 11 | СОЕА09М2 (однофазный) | 1.0 | 130,00 | |||
| 12 | СТЕА05М (трёхфазный) | 1.0 | 400,00 | |||
| 13 | СТЕА08М (трёхфазный) | 1.0 | 400,00 | |||
Снятие показаний счетчика электроэнергии
Вы можете легко измерить, сколько киловатт (кВт/ч) вы используете в день, неделю, или любой другой период, снимая показания счетчика в начале и в конце требуемого периода. Это может помочь определить, какая техника использует больше электроэнергии, вычислить влияние изменений в образе жизни, например, при наличии гостей в доме, что позволит ожидать больших или меньших значений до снятий показаний.


